横店影视(603103)龙虎榜数据(07-27)
来源:东方财富Choice数据
2023-07-27 16:50:42
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,横店影视因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。横店影视当日收报19.55元,涨跌幅-9.87%,偏离值-9.67%,换手率2.78%,成交额3.53亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2488.94 | - | - |
2 | 国金证券杭州利一路营业部 | 596.69 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 593.73 | - | - |
4 | 中泰证券浙江分公司 | 574.8 | - | - |
5 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 512.87 | - | - |
合计 | - | 4767.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1048.81 | - |
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | 751.39 | - |
3 | 安信证券北京远大路营业部 | - | 700.21 | - |
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | 619.04 | - |
5 | 中信证券深圳深业上城营业部 | - | 603.59 | - |
合计 | - | - | 3723.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。